近日全国哲学社会科学工作办公室、全国教育科学规划领导小组办公室、全国艺术科学规划领导小组办公室,陆续公布了2025年国家社科基金各类项目立项名单,我校获立国家社科基金年度项目33项、教育学单列项目3项、艺术学单列项目3项。
在此次年度项目申报过程中,我校精心组织、多轮指导打磨,择优遴选出135项报送主管部门,最终获批33项,立项数位居全国第31位,全省第3位。立项率为24.44%,高于全国和全省平均立项率。其中,获立重点项目2项,一般项目18项,青年项目13项。我校33个立项项目涉及14个学科,法学、管理学、社会学、统计学和新闻学与传播学五个学科立项数稳中有升,新增的科学技术与社会研究领域也实现立项。
在教育学单列项目方面,我校按照申报指标报送14项,获批3项,立项数全省并列第2位,皆由教育学院(师范学院)获立。
在艺术学单列项目方面,我校按照申报指标报送7项,获批3项,立项数并列全国高校第10位,全省第2位,创我校历史新高。美术与设计学院、音乐舞蹈学院和人文学院各获1项。
近年来,学校坚持“四个面向”,瞄准国家和区域战略需求,持续完善“理厚工精、文优教特、交叉融合、创新发展”的学科专业布局,不断优化科研管理体制、创新科研管理手段,充分激发学校科研工作者构建中国特色哲学社会科学自主知识体系的热情与担当,在国家广阔的哲学社会科学发展需求中找准“广大”定位,贡献广大智慧与力量。
附件:
广州大学2025年国家社科基金年度项目立项名单 |
序号 | 涉及学科 | 课题名称 | 负责人 | 所在单位 | 项目类别 |
1 | 法学 | 中国家事习惯权利研究 | 谢晖 | 广州大学人权研究院 | 重点项目 |
2 | 新闻学与传播学 | 香港进步报刊的阅读共同体建构及其社会影响研究 ( 1931—1949) | 田秋生 | 新闻与传播学院 | 重点项目 |
3 | 马克思主义理论 | 赓续发展中国精神的时空逻辑和实现路径研究 | 刘莉 | 马克思主义学院 | 一般项目 |
4 | 应用经济学 | 数字贸易开放助推数字产业 “双循环”互促共进的机制与路径研究 | 李惠娟 | 管理学院 | 一般项目 |
5 | 统计学 | 高维重尾金融数据的异质性识别及其应用研究 | 程光辉 | 广州大学金融研究院 | 一般项目 |
6 | 统计学 | 内生性面板模型中非对称因果效应的形成机理及其修正研究 | 刘汉中 | 经济与统计学院 | 一般项目 |
7 | 政治学 | 人工智能监管模式的国际比较研究 | 刘建义 | 公共管理学院 | 一般项目 |
8 | 法学 | 犯罪学视角下再犯处罚的逻辑反思与模型建构研究 | 肖世杰 | 广州大学人权研究院 | 一般项目 |
9 | 法学 | 基层治理视角下镇街行政执法权优化配置研究 | 卢护锋 | 法学院 | 一般项目 |
10 | 社会学 | 流动青少年社会边缘化风险形成及干预研究 | 肖禾 | 教育学院 | 一般项目 |
11 | 社会学 | 青少年司法社工服务效能评估体系构建及实践路径研究 | 刘念 | 公共管理学院 | 一般项目 |
12 | 社会学 | 粤港澳大湾区居民跨境流动方式对多层次身份认同的影响研究 | 周博 | 公共管理学院 | 一般项目 |
13 | 民族学 | 中国南海毗邻区域广东汉剧的中华文化传承及演变研究 | 董波 | 音乐舞蹈学院 | 一般项目 |
14 | 民族学 | 汉传佛教音乐的中华民族共同体叙事体系研究 | 何艳珊 | 音乐舞蹈学院 | 一般项目 |
15 | 区域国别学和国际问题研究 | 中国式现代化成功经验在东盟国家的精准传播研究 | 汪东萍 | 外国语学院 | 一般项目 |
16 | 外国文学 | 18世纪欧洲七国宫廷信札中的中国题材歌剧文献整理与中国形象建构研究 | 蓝颖 | 人文学院 | 一般项目 |
17 | 管理学 | 新国际竞争格局下中国“出海”企业社会责任的驱动机理及引导策略研究 | 王学通 | 管理学院 | 一般项目 |
18 | 管理学 | 工业大模型赋能“链主”企业关键核心技术攻关的机制及路径研究 | 冉佳森 | 管理学院 | 一般项目 |
19 | 管理学 | 老年驾驶人安全驾驶适性动态评估与分级干预研究 | 罗强 | 土木与交通工程学院 | 一般项目 |
20 | 科学技术与社会 | 科学教育大中小学一体化的实践机制及效果评价研究 | 黄炳超 | 教育学院 | 一般项目 |
21 | 马克思主义理论 | 算法推荐赋能道德认知的现实图景 、风险挑战与应对策略研究 | 黄元丰 | 土木与交通工程学院 | 青年项目 |
22 | 中共党史党建学 | 新时代中国共产党国际形象传播中的华侨华人作用研究 | 叶丽萍 | 马克思主义学院 | 青年项目 |
23 | 应用经济学 | 国有耐心资本支持未来产业发展的适配机制与制度创新研究 | 晏景瑞 | 管理学院 | 青年项目 |
24 | 应用经济学 | 数字平台优化农地流转定价机制的理论建构与路径研究 | 赵燕 | 经济与统计学院 | 青年项目 |
25 | 应用经济学 | “稳中求进 、以进促稳”的宏观经济机理 、路径选择和实施对策研究 | 周欣 | 经济与统计学院 | 青年项目 |
26 | 统计学 | 数据价值“链势”的统计监测研究 | 杜子青 | 经济与统计学院 | 青年项目 |
27 | 统计学 | 基于多模态数据的我国外汇市场输入性风险测度与预警研究 | 欧阳中哲 | 经济与统计学院 | 青年项目 |
28 | 法学 | 国际水法与气候变化法协同框架下的跨界水治理研究 | 刘阳 | 法学院 | 青年项目 |
29 | 社会学 | 家庭累积风险对幼儿社会情感能力的影响机制研究 | 陈颖娇 | 教育学院 | 青年项目 |
30 | 语言学 | 现代汉语像似范畴的互动机制与梯度计算研究 | 左乃文 | 人文学院 | 青年项目 |
31 | 新闻学与传播学 | 支持型传播网络赋能流动儿童数字韧性生成的机制与路径研究 | 张灵敏 | 新闻与传播学院 | 青年项目 |
32 | 新闻学与传播学 | 微短剧转型升级赋能中华文化国际传播研究 | 彭雨晴 | 新闻与传播学院 | 青年项目 |
33 | 管理学 | 农业社会化服务数字化转型的机制与路径研究 | 余茜 | 公共管理学院 | 青年项目 |
广州大学2025年国家社科基金项目立项名单 (教育学和艺术学单列) |
序号 | 涉及学科 | 课题名称 | 负责人 | 所在单位 | 项目类别 |
1 | 教育学单列 | 生成式AI驱动的知识生产模式转型与大学应对策略研究 | 汤晓蒙 | 教育学院(师范学院) | 国家一般项目 |
2 | 教育学单列 | 支持跨学科学习的学校高质量课程空间建设研究 | 李俊堂 | 教育学院(师范学院) | 国家一般项目 |
3 | 教育学单列 | 教育家精神视域下教师使命感的文化流变与培育路径研究 | 张丽敏 | 教育学院(师范学院) | 国家青年项目 |
4 | 艺术学单列 | 跨媒介视域下民间本位喜剧理论建构及本土实践研究 | 盖琪 | 人文学院 | 一般项目 |
5 | 艺术学单列 | 粤港澳大湾区粤乐创新发展中的文化凝聚力研究 | 刘瑾 | 音乐舞蹈学院 | 一般项目 |
6 | 艺术学单列 | 敦煌壁画历时性重叠的数字可视化分层与空间布局研究 | 李银广 | 美术与设计学院 | 一般项目 |